XCF型浮選機工作時,隨著葉輪的旋轉,槽內礦漿從四周經槽底由葉輪下端吸到葉輪葉片之間,同時,由鼓風機給入的低壓空氣經空心軸和葉輪腔的空氣分配器,也進入其中。礦漿與空氣在葉片之間充分混合后,從葉輪上半部周邊向斜上方推出,由定子穩(wěn)流和定向后進入整個槽中。氣泡上升到泡沫穩(wěn)定區(qū),經過富集過程,泡沫從溢流堰自流溢出,進入泡沫槽。還有一部分礦漿向葉輪下部流去,再經葉輪攪拌,重新混合形成礦化氣泡,剩余的礦漿流向下一槽,直到最終成為尾礦。
XCF型與KYF型浮選機均屬充氣型浮選機,葉輪直徑小,圓周速度低,可降低功率30-50%;槽內設有一個空氣分配器,因而空氣分散均勻;葉輪起離心泵作用,可使固體顆粒充分懸浮;采用U型槽結構,可使尾砂沉淀積最少;葉輪結構及葉片間隙流倒設計合理,葉輪磨損較均勻,葉輪、定子使用壽命長。
KYF型無自吸礦漿能力,功率較低;而XCF型具有自吸礦漿能力,可水平配置,不需要泡沫泵,不同的是在葉輪上方特別設定有一個定子,以形成一個特別的負壓區(qū),但功耗較KYF略高一些,因而一般都將XCF型和KYF型配置成機組,XCF型為吸入槽,KYF型為直流槽,聯合機組可水平配置,不需泡沫泵。
XCFⅡ/KYFⅡ浮選機聯合機組采用“U"型槽體,空心軸充氣和懸掛定子,尤其是采用了一種新式葉輪。這是一種葉片后傾一個角度的錐型葉輪,類似于高比轉速的離心泵輪,揚送礦漿量大、壓頭小、功耗低且結構簡單,同時空氣分散好、葉輪起離心泵作用,使固體在槽內保持懸浮狀態(tài),操作管理方便。
XCF型充氣機械攪拌浮選機技術性能 | |||||||||
型號 | 有效容積m3 | 處理能力m3/min | 葉輪直徑mm | 葉輪轉數r/min | 鼓風機風壓kpa | 最大充氣量m3/m2·min | 電機功率kw | 單槽重量kg | |
攪拌用 | 刮板用 | ||||||||
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 7.5 | 1659 | ||
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 11 | 1.5 | 2259 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 15 | 2669 | ||
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 22 | 3968 | ||
XCF-16 | 16 | 4--16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 37 | 6520 | ||
XCF-20 | 20 | 5-10 | 910 | 155 | ≥25 | 45 | 9200 | ||
XCF-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 55 | 9660 | ||
XCF-30 | 30 | 7-15 | 1000 | 141 | ≥31 | 55 | 14810 | ||
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 136 | ≥34.3 | 55 | 17000 | ||
XCF-40 | 40 | 10-38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 75 | 17500 | ||
XCF-50 | 50 | 10-25 | 1120 | 110 | ≥33 | 90 | 22000 | ||
XCF-70 | 70 | 13-50 | 1200 | 103 | ≥35 | 90 | 26200 |
KYF型充氣機械攪拌浮選機技術性能 | |||||||||
型號 | 有效容積m3 | 處理能力m3/min | 葉輪直徑mm | 葉輪轉數r/min | 鼓風機風壓kpa | 最大充氣量m3/m2·min | 電機功率kw | 單槽重量kg | |
攪拌用 | 刮板用 | ||||||||
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 826 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 5.5 | 1419 | ||
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 7.5 | 1.5 | 1885 | |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 11 | 2206 | ||
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 15 | 3600 | ||
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 30 | 5900 | ||
KYF-20 | 20 | 5-20 | 780 | 155 | ≥25 | 37 | 8240 | ||
KYF-24 | 24 | 4-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 37 | 8540 | ||
KYF-30 | 30 | 7-30 | 900 | 141 | ≥31 | 45 | 13820 | ||
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 139 | ≥34.3 | 45 | 16500 | ||
KYF-40 | 40 | 10-38 | 950 | 138 | ≥34.3 | 55 | 17000 | ||
KYF-50 | 50 | 10-40 | 1030 | 120 | ≥33 | 75 | 22000 | ||
KYF-70 | 70 | 13-50 | 1120 | 110 | ≥35 | 90 | 26200 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!